ข้อมูลผลประกอบการ
ข้อมูลผลประกอบการณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 64 31/12/2564 | งบปี 65 31/12/2565 | งบปี 66 31/12/2566 |
---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
สินทรัพย์รวม | 448.13 | 699.34 | 648.67 |
หนี้สินรวม | 236.29 | 151.45 | 134.34 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 211.84 | 547.89 | 514.33 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 150.00 | 210 | 210 |
รายได้รวม | 248.55 | 264.26 | 293.85 |
กำไรสุทธิ | 25.67 | 14.51 | 9.64 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||
ROA (%) | 5.75 | 2.53 | 1.45 |
ROE (%) | 12.26 | 3.82 | 1.83 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 10.33 | 5.49 | 3.28 |
หน่วย: ล้านบาท