
ข้อมูลผลประกอบการ
ข้อมูลผลประกอบการณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 65 31/12/2565 | งบปี 66 31/12/2566 | งบปี 67 31/12/2567 |
---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
สินทรัพย์รวม | 699.34 | 648.67 | 641.51 |
หนี้สินรวม | 151.45 | 134.34 | 120.46 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 547.89 | 514.33 | 521.05 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 210 | 210 | 210 |
รายได้รวม | 264.26 | 293.85 | 349.09 |
กำไรสุทธิ | 14.51 | 9.64 | 39.90 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.04 | 0.02 | 0.09 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||
ROA (%) | 2.53 | 1.45 | 6.18 |
ROE (%) | 3.82 | 1.83 | 7.71 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.49 | 3.28 | 11.43 |
หน่วย: ล้านบาท